HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °¡½ºÀý¿¬°³ÆóÀåÄ¡


| ±¸ÀÔ¹®ÀÇ | ¿ìȣâ ºÎÀå | 02-746-7643 | hcwoo@hhi.co.kr |
|---|---|---|---|
| ±â¼ú¹®ÀÇ | ¿ìȣâ ºÎÀå | 02-746-7643 | hcwoo@hhi.co.kr |
| ¼ºñ½º¹®ÀÇ | Á¤Á¾ÀÏ ºÎÀå | 052-202-7773 | jji@hhi.co.kr |




| ±¸ ºÐ | 362kV GIS | ||
|---|---|---|---|
| Çü ½Ä | 362SL | 362SR | 362SU |
| Á¤°ÝÀü¾Ð(kV rms) | 362 | ||
| Á¤°ÝÂ÷´ÜÀü·ù(kA rms) | 40 | 50 | 63 |
| Á¤°ÝÀü·ù(A rms) | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| Á¤°ÝÁ֯ļö(Hz) | 60 | ||
| »ó¿ëÁ֯ij»Àü¾Ð(kV rms) | 450 | ||
| ³úÀÓÆÞ½º³»Àü¾Ð(kV Peak) | 1,175 | ||
| °³ÆóÀÓÆÞ½º³»Àü¾Ð(kV Peak) | 950 | ||
| Á¤°Ý°¡½º¾Ð·Â(Mpa) | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 | 0.7 / 0.4, 0.5 |
